沃尔沃V40(进口)前五年平均保值率分别为:;保值率在紧凑型车之中排第304名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 | 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沃尔沃V40 2019款 1.5T T3 智雅版 | 24.89万 | 17.17万 | 13.01万 | 沃尔沃V40 2016款 2.0T T4 个性运动版 | 29.99万 | 20.69万 | 15.68万 |
沃尔沃V40 2015款 1.6T 智雅个性运动版 | 29.59万 | 20.41万 | 15.47万 | 沃尔沃V40 2013款 2.0T 智雅版 | 27.99万 | 19.31万 | 14.64万 |
沃尔沃V40 2013款 2.0T T5 智尊版 | 32.59万 | 22.48万 | 17.04万 | 沃尔沃V40 2019款 1.5T T3 智逸版 | 23.09万 | 15.93万 | 12.07万 |
沃尔沃V40 2014款 2.0T T5 智尊版 | 32.59万 | 22.48万 | 17.04万 | 沃尔沃V40 2019款 Cross Country 1.5T T3 智雅版 | 25.29万 | 17.45万 | 13.22万 |
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|
优点:低调奢华安全性好配置丰富最帅钢炮用料环保动力充沛动力强悍外形很科技感
缺点:暂无评价