二手车的热度不断地提升,消费者对二手车的使用理念也逐步变化,因此,也慢慢接受了购买二手车作为交通工具。不过,现在二手车市场很不成熟,很多制度并不完善,价格问题上尤为突出,即便是相同地区,不同经销商售卖的车型价格也是出入很大,甚至有很多黑市贩卖二手车,严重破坏了正常的二手车市场价格制度。而对于人们来讲,选择自己中意的且车况良好的可靠车外,价格就是对人们来说最重要的信息了,本站持续更新了一些二手车源,让大家作为参考对比。
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|---|---|---|---|---|
现代 全新胜达 2015款 2.0T 自动两驱智能型 5座 | 13 万 | 2016 | 2.9万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 11.98 万 | 2015 | 6.9万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱顶级型 | 12.5 万 | 2013 | 9.5万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 9.3 万 | 2013 | 11.3万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 11.9 万 | 2015 | 3.8万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 9.12 万 | 2013 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
现代全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 12.5 万 | 2014 | 3万 | 瓜子二手车 | |
现代全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 13 万 | 2014 | 3.1万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 10.5 万 | 2014 | 7.8万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱智能型 | 10.95 万 | 2014 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 9.1 万 | 2014 | 8.8万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2015款 2.4L 自动两驱智能型 5座 | 11.6 万 | 2016 | 14.4万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 9.8 万 | 2013 | 8.8万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2015款 2.0T 自动四驱智能型 5座 | 15.8 万 | 2015 | 4.5万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 11 万 | 2014 | 7.1万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 8.8 万 | 2014 | 14.3万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 10.5 万 | 2014 | 10.8万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2015款 2.4L 自动两驱智能型 5座 | 11.19 万 | 2015 | 5.3万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 8.9 万 | 2013 | 9.7万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2015款 2.4L 自动两驱智能型 5座 | 11.8 万 | 2015 | 2万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 10.45 万 | 2014 | 10.3万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2015款 2.0T 自动四驱智能型 5座 | 14 万 | 2016 | 6.4万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 10.31 万 | 2013 | 13.9万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 11.3 万 | 2015 | 8.9万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱智能型 | 9 万 | 2014 | 9.2万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 9.85 万 | 2014 | 5.5万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 10.18 万 | 2014 | 7.9万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 11.45 万 | 2015 | 12.3万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 9.3 万 | 2013 | 10.7万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱舒适型 | 10.5 万 | 2014 | 9.9万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 9.21 万 | 2013 | 7.5万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱舒适型 | 9.6 万 | 2013 | 9.8万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 8.98 万 | 2013 | 10.3万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 10.9 万 | 2014 | 6.2万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2015款 2.0T 自动两驱智能型 5座 | 11.5 万 | 2015 | 6.2万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 9.5 万 | 2013 | 17万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 9.2 万 | 2013 | 5.1万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 9.28 万 | 2014 | 11.7万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 9.95 万 | 2014 | 5.5万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱智能型 | 10.35 万 | 2013 | 8.9万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱舒适型 | 9.55 万 | 2013 | 7.6万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 11.98 万 | 2014 | 7.8万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 9.38 万 | 2013 | 7.1万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 11.5 万 | 2014 | 8.1万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2015款 2.0T 自动两驱智能型 5座 | 14.5 万 | 2016 | 3.2万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2017款 2.4L 自动两驱智能型 5座 | 14.5 万 | 2017 | 2万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2015款 2.0T 自动两驱智能型 5座 | 15.3 万 | 2016 | 4万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 13.2 万 | 2014 | 5.2万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2015款 2.4L 自动两驱智能型 5座 | 14.3 万 | 2016 | 3.3万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 9.91 万 | 2013 | 7.7万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 11.58 万 | 2014 | 8.8万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 9.81 万 | 2013 | 7.8万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2015款 2.4L 自动两驱智能型 5座 | 13.18 万 | 2015 | 8.9万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 10.18 万 | 2013 | 5.9万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 8.8 万 | 2013 | 8.7万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 10.87 万 | 2014 | 6.7万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱智能型 | 11.46 万 | 2013 | 9.8万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 9.01 万 | 2013 | 14.1万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱顶级型 | 11.44 万 | 2013 | 3.5万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 10.44 万 | 2013 | 1.9万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 10.46 万 | 2014 | 5.5万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2015款 2.0T 自动两驱舒适型 5座 | 14 万 | 2016 | 4万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 12 万 | 2014 | 6.4万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱智能型 | 12.5 万 | 2014 | 6.6万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱智能型 | 9.3 万 | 2013 | 15.8万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 10.7 万 | 2013 | 9.2万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 12.99 万 | 2015 | 7.6万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 10 万 | 2013 | 6.1万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 11.2 万 | 2013 | 15.2万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 11.2 万 | 2014 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2015款 2.0T 自动四驱智能型 5座 | 13.7 万 | 2016 | 7.8万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 11.08 万 | 2013 | 6.4万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 10.1 万 | 2013 | 16.3万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2015款 2.4L 自动两驱智能型 5座 | 12 万 | 2015 | 4.8万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 11.27 万 | 2014 | 6.4万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 10.21 万 | 2014 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 15 万 | 2013 | 8.8万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2015款 2.0T 自动四驱智能型 5座 | 12.65 万 | 2015 | 7.2万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 10.94 万 | 2013 | 5.2万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 10.79 万 | 2014 | 7.5万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2017款 2.0T 自动四驱智能型 7座 | 14.79 万 | 2017 | 4.1万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 10.5 万 | 2013 | 7.4万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2015款 2.0T 自动两驱智能型 5座 | 14 万 | 2015 | 4.4万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2015款 2.4L 自动四驱智能型 5座 | 12.3 万 | 2015 | 2.8万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 11.5 万 | 2013 | 10万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 12.5 万 | 2014 | 3.9万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 10 万 | 2013 | 12.7万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 11.41 万 | 2014 | 8.4万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 11.5 万 | 2014 | 13.2万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2015款 2.4L 自动两驱智能型 5座 | 12 万 | 2015 | 7.1万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2015款 2.0T 自动两驱智能型 5座 | 14.5 万 | 2016 | 4.4万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2015款 2.4L 自动两驱智能型 5座 | 11.5 万 | 2015 | 7万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 12.2 万 | 2014 | 6万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 12.88 万 | 2014 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 10.98 万 | 2013 | 10.1万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2015款 2.4L 自动两驱智能型 5座 | 10.7 万 | 2015 | 5万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 12.3 万 | 2013 | 9.9万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2015款 2.4L 自动两驱智能型 5座 | 13 万 | 2015 | 4.9万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 10.7 万 | 2013 | 17.7万 | 瓜子二手车 | |
现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 12 万 | 2013 | 5万 | 瓜子二手车 |
本站持续更新车源,敬请关注。