速尊(进口)前五年平均保值率分别为:60.7%,56.5%,44.5%,40.7%,35.9%;保值率在中型车之中排第69名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 62.6% | 58.2% | 45.9% | 41.9% | 37% | 天津 | 61.3% | 57% | 45% | 41.1% | 36.2% |
上海 | 58.9% | 54.9% | 43.3% | 39.5% | 34.8% | 苏州 | 60.6% | 56.4% | 44.5% | 40.6% | 35.8% |
杭州 | 59.3% | 55.2% | 43.5% | 39.7% | 35% | 广州 | 60.5% | 56.3% | 44.4% | 40.5% | 35.7% |
深圳 | 62.3% | 58% | 45.7% | 41.8% | 36.8% | 重庆 | 60% | 55.8% | 44% | 40.2% | 35.5% |
车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 | 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
速尊 2014款 2.0TSI 尊贵版 | 29.98万 | 20.68万 | 15.68万 | 速尊 2014款 2.0TSI L&K限量版 | 33.48万 | 23.1万 | 17.51万 |
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|
优点:省油外观很有范旅行车的范
缺点:暂无评价