奔驰GLE(进口)前五年平均保值率分别为:;保值率在中大型SUV之中排第126名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 | 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奔驰GLE 2018款 GLE 500 4MATIC 轿跑SUV | 148.58万 | 102.5万 | 77.69万 | 奔驰GLE 2017款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV | 106.8万 | 73.68万 | 55.84万 |
奔驰GLE 2016款 GLE 450 AMG 4MATIC | 103.8万 | 71.61万 | 54.28万 | 奔驰GLE 2017款 GLE 400 4MATIC 轿跑SUV | 96.8万 | 66.78万 | 50.62万 |
奔驰GLE 2016款 GLE 320 4MATIC 豪华型 | 82.2万 | 56.71万 | 42.98万 | 奔驰GLE 2018款 GLE 400 4MATIC 臻藏版 | 89.88万 | 62万 | 47万 |
奔驰GLE 2015款 GLE 350 d 4MATIC | 86.5万 | 59.67万 | 45.23万 | 奔驰GLE 2017款 GLE 320 4MATIC 动感型 | 77.18万 | 53.24万 | 40.36万 |
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|
优点:外形高大上内饰豪华操控性很好舒适性很好推背感很强
缺点:修车保养费贵保养费用太高