二手车市场的快速发展,人们的用车购念,也逐渐发生转变,因此,开始接受了二手车作为交通工具。但目前二手车市场还处在初级阶段,很多制度并不完善,尤其在价格方面,地区或经销商不一样,同一车型的价格差别很大,甚至还有很多不法市场出售二手车,严重破坏了正常的二手车市场价格制度。而对于人们来讲,选择自己中意的且车况良好的可靠车外,价格也是消费者最关心的问题了,本站持续更新了一些二手车源,让大家作为参考对比。
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱豪华版 | 5.2 万 | 2014 | 13.6万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2016款 2.0L 自动两驱超享版 | 7.5 万 | 2016 | 3.4万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 自动两驱舒适版 | 7 万 | 2015 | 2.2万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱豪华导航版 | 6.17 万 | 2015 | 7.1万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱豪华导航版 | 6.38 万 | 2015 | 4.8万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱豪华版 | 9.8 万 | 2015 | 8.5万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2016款 2.0L 自动两驱超享版 | 7.8 万 | 2016 | 1.6万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱豪华导航版 | 7.5 万 | 2015 | 11.4万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱舒适版 | 5.78 万 | 2015 | 6.6万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱豪华版 | 7.5 万 | 2015 | 9.1万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱豪华导航版 | 6.34 万 | 2015 | 8.8万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱豪华版 | 8 万 | 2015 | 6.3万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 手动两驱舒适版 | 7.5 万 | 2017 | 2.1万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 自动两驱精英版 | 5.8 万 | 2015 | 15.1万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱豪华版 | 7.38 万 | 2014 | 9.4万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 自动两驱精英版 | 6.45 万 | 2016 | 4.1万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 自动两驱豪华导航版 | 7.2 万 | 2015 | 2.6万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2016款 2.0L 自动两驱周年纪念版 | 6 万 | 2015 | 6.8万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2016款 2.0L 自动两驱周年纪念版 | 10.8 万 | 2016 | 1.8万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2016款 2.0L 手动两驱舒适版 | 7 万 | 2016 | 2.4万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 自动两驱舒适版 | 6.6 万 | 2016 | 10.5万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 手动两驱舒适版 | 5.8 万 | 2015 | 5.5万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 自动两驱精英版 | 8.4 万 | 2015 | 2.6万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱舒适版 | 6.95 万 | 2015 | 3.9万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱豪华版 | 8 万 | 2015 | 5.4万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2016款 2.0L 自动两驱周年纪念版 | 7 万 | 2016 | 7万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 自动两驱精英版 | 6 万 | 2015 | 4.3万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 自动两驱舒适版 | 7.64 万 | 2015 | 7万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2016款 2.0L 手动两驱舒适版 | 7.3 万 | 2017 | 1.3万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 自动两驱精英版 | 6.7 万 | 2015 | 5.8万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 手动两驱精英版 | 6.55 万 | 2016 | 3.4万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱豪华版 | 8.1 万 | 2014 | 6.4万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱豪华版 | 7.6 万 | 2015 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱精英版 | 6.9 万 | 2014 | 2万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱豪华版 | 8.07 万 | 2015 | 5.3万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动四驱豪华导航版 | 7.26 万 | 2015 | 9.5万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱豪华版 | 7.5 万 | 2014 | 8.1万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱豪华导航版 | 7.6 万 | 2015 | 3.9万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2016款 1.8T 自动四驱周年纪念版 | 7.98 万 | 2017 | 6.3万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 自动两驱豪华导航版 | 9.8 万 | 2015 | 1.5万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱尊贵版 | 8.8 万 | 2015 | 3.2万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱豪华导航版 | 9 万 | 2015 | 4.7万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱精英版 | 8.46 万 | 2015 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动四驱精英版 | 7.8 万 | 2015 | 4.5万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 手动两驱精英版 | 5.41 万 | 2015 | 5.4万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2016款 2.0L 自动两驱超享版 | 5.5 万 | 2015 | 6.9万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2016款 1.8T 自动两驱豪华智慧版 | 9.9 万 | 2016 | 6.1万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 手动两驱舒适版 | 5.3 万 | 2015 | 4.1万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 手动两驱舒适版 | 5.88 万 | 2015 | 5.7万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2016款 2.0L 自动两驱超享版 | 7.2 万 | 2016 | 3万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 自动两驱豪华导航版 | 8.6 万 | 2015 | 2.4万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 自动两驱舒适版 | 6.21 万 | 2015 | 3.9万 | 随时看 | 瓜子二手车 |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 自动两驱豪华导航版 | 7.4 万 | 2015 | 6.6万 | 急售 | 瓜子二手车 |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱豪华版 | 7.27 万 | 2015 | 4.8万 | 急售 | 瓜子二手车 |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 自动两驱舒适版 | 6.22 万 | 2016 | 5.3万 | 急售 | 瓜子二手车 |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 自动两驱精英版 | 7.5 万 | 2015 | 2.4万 | 急售 | 瓜子二手车 |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 自动两驱精英版 | 6.3 万 | 2015 | 3.4万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 自动两驱舒适版 | 6.46 万 | 2015 | 5.9万 | 急售 | 瓜子二手车 |
传祺GS5 Super 2015款 1.8T 自动两驱精英版 | 7.03 万 | 2014 | 13.6万 | 急售 | 瓜子二手车 |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 自动两驱精英版 | 7.55 万 | 2015 | 1.9万 | 瓜子二手车 | |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 自动两驱舒适版 | 6.84 万 | 2015 | 3.4万 | 急售 | 瓜子二手车 |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 自动两驱豪华导航版 | 7.2 万 | 2015 | 6.6万 | 急售 | 瓜子二手车 |
传祺GS5 Super 2015款 2.0L 自动两驱舒适版 | 6.86 万 | 2015 | 3.9万 | 随时看 | 瓜子二手车 |
本站持续更新车源,敬请关注。