传祺GA3S视界前五年平均保值率分别为:;保值率在紧凑型车之中排第352名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 | 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传祺GA3S视界 2016款 200T 手动精英版 | 7.38万 | 5.09万 | 3.86万 | 传祺GA3S视界 2016款 1.6L 手动精英版 | 6.98万 | 4.82万 | 3.65万 |
| 传祺GA3S视界 2016款 1.6L 自动豪华ESP版 | 9.48万 | 6.54万 | 4.96万 | 传祺GA3S视界 2014款 1.6L 手动豪华ESP版 | 8.48万 | 5.85万 | 4.43万 |
| 传祺GA3S视界 2014款 1.6L 自动至尊ESP版 | 11.98万 | 8.26万 | 6.26万 | 传祺GA3S视界 2016款 1.6L 手动豪华ESP版 | 8.48万 | 5.85万 | 4.43万 |
| 传祺GA3S视界 2014款 1.6L 手动精英版 | 7.38万 | 5.09万 | 3.86万 | 传祺GA3S视界 2016款 1.6L 自动至尊ESP版 | 11.98万 | 8.26万 | 6.26万 |
| 车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
|---|
优点:外观漂亮底盘出色价格合理
缺点:噪音偏大动力削弱内饰一般