二手车市场迅速发展,人们的用车购念,也逐渐发生转变,因此,也就开始把二手车作为交通工具。但是现在的二手车市场不太成熟,很多制度并不完善,特别是价格问题,即便是相同地区,不同经销商售卖的车型价格也是出入很大,甚至有些不合法车源出现在市场上,对二手车市场的价格体系造成极大影响。然而对于消费者本身,选择到靠谱的车源外,价格也是消费者最关心的问题了,本站就采编整理了一些二手网络车源,供大家对比。
| 车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金杯750 2015款 1.5L 舒适型 | 2.3 万 | 2016 | 4.2万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L 豪华型 | 3.45 万 | 2016 | 2.4万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2015款 1.5L 旗舰型 | 3.3 万 | 2015 | 2.6万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L e动型 | 5.2 万 | 2018 | 2.1万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2015款 1.5L 旗舰型 | 2.95 万 | 2016 | 6.3万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L 旗舰型 | 2.9 万 | 2016 | 5.2万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2018款 1.6L 卓越型 | 4.88 万 | 2018 | 0.8万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L e动型 | 3.08 万 | 2016 | 4.6万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2015款 1.5L 豪华型 | 2.3 万 | 2015 | 7.4万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2015款 1.5L 豪华型 | 2.9 万 | 2016 | 5.7万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L 旗舰型 | 4.7 万 | 2018 | 700万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2015款 1.5L 尊贵型 | 2.8 万 | 2016 | 3.8万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2018款 1.6L 卓越型 | 4.9 万 | 2018 | 1.3万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2015款 1.5L 尊贵型 | 3.5 万 | 2016 | 1.1万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L e动型 | 2.5 万 | 2016 | 13万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2015款 1.5L 旗舰型 | 3.5 万 | 2016 | 4.2万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2015款 1.5L 豪华型 | 2.98 万 | 2016 | 4.7万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2015款 1.5L 豪华型 | 3.18 万 | 2015 | 3.5万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2015款 1.5L 舒适型 | 2.69 万 | 2015 | 3.8万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L 豪华型 | 3 万 | 2016 | 2.4万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L e动型 | 4.2 万 | 2016 | 4万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L 旗舰型 | 3.3 万 | 2017 | 4.2万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L 旗舰型 | 3.3 万 | 2016 | 1.6万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L 豪华型 | 3.2 万 | 2016 | 1.6万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L 旗舰型 | 2.99 万 | 2016 | 1.5万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2015款 1.5L 舒适型 | 3.48 万 | 2017 | 4.6万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L e动型 | 4.2 万 | 2019 | 300万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L 豪华型 | 4 万 | 2018 | 0.8万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L e动型 | 2.81 万 | 2016 | 7万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2015款 1.5L 舒适型 | 3.5 万 | 2016 | 3.5万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2015款 1.5L 豪华型 | 3.2 万 | 2015 | 2.8万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L e动型 | 3.8 万 | 2016 | 3万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2015款 1.5L 旗舰型 | 2.75 万 | 2015 | 4.8万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L e动型 | 3.5 万 | 2016 | 7万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L 豪华型 | 3.87 万 | 2017 | 3.2万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2015款 1.5L 豪华型 | 3.3 万 | 2016 | 4万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L e动型 | 3.98 万 | 2017 | 2.6万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2018款 1.6L 卓越型 | 4.8 万 | 2018 | 1.1万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L 豪华型 | 2.8 万 | 2016 | 3.8万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2015款 1.5L 豪华型 | 3 万 | 2015 | 2.4万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2015款 1.5L 尊贵型 | 3.42 万 | 2016 | 1.1万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L 旗舰型 | 3.5 万 | 2016 | 3万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L 豪华型 | 2.8 万 | 2016 | 4.3万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L 旗舰型 | 3.11 万 | 2016 | 2.6万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2015款 1.5L 旗舰型 | 3.1 万 | 2016 | 0.8万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2016款 1.5L e动型 | 3.07 万 | 2016 | 8.2万 | 随时看 | 瓜子二手车 |
| 金杯750 2015款 1.5L 豪华型 | 2.7 万 | 2015 | 3.3万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2015款 1.5L 舒适型 | 2.9 万 | 2016 | 5.1万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2015款 1.5L 旗舰型 | 2.88 万 | 2016 | 5.4万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2015款 1.5L 豪华型 | 3.28 万 | 2016 | 3.3万 | 瓜子二手车 | |
| 金杯750 2015款 1.5L 豪华型 | 3.4 万 | 2016 | 3.1万 | 瓜子二手车 |
本站持续更新车源,敬请关注。