二手车市场的快速发展,人们对二手车的观念也逐渐得到改变,因此,也慢慢接受了购买二手车作为交通工具。然而,二手车市场并不成熟,制度层面很不完善,对于价格更是如此,不同的地区,不同的经销商对于同一车型的卖价有很大出入,甚至有很多黑市贩卖二手车,严重扰乱了市场的价格体系。而对于用户来说,选择到靠谱车况的车型外,价格就是用户最关心的问题了,本站持续更新了一些二手车源,让大家作为参考对比。
| 车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 传祺GA8 2017款 280T 尊享版 | 10 万 | 2017 | 2.4万 | 瓜子二手车 | |
| 传祺GA8 2017款 280T 行政版 | 15.5 万 | 2019 | 0.6万 | 瓜子二手车 | |
| 传祺GA8 2016款 320T 豪华版 | 8.4 万 | 2016 | 5.1万 | 瓜子二手车 | |
| 传祺GA8 2016款 320T 行政版 | 10.77 万 | 2017 | 4.8万 | 瓜子二手车 | |
| 传祺GA8 2016款 320T 豪华版 | 9.12 万 | 2017 | 10.3万 | 瓜子二手车 | |
| 传祺GA8 2016款 320T 豪华版 | 10 万 | 2016 | 4.3万 | 瓜子二手车 | |
| 传祺GA8 2017款 320T 尊享版 | 10.3 万 | 2018 | 0.9万 | 瓜子二手车 | |
| 传祺GA8 2016款 320T 豪华版 | 9.62 万 | 2016 | 4.9万 | 瓜子二手车 | |
| 传祺GA8 2016款 320T 豪华版 | 10.32 万 | 2016 | 4.6万 | 瓜子二手车 | |
| 传祺GA8 2016款 320T 行政版 | 10.65 万 | 2016 | 1.6万 | 瓜子二手车 | |
| 传祺GA8 2016款 320T 豪华版 | 9.77 万 | 2017 | 3.7万 | 瓜子二手车 | |
| 传祺GA8 2016款 320T 豪华版 | 10.92 万 | 2016 | 2.8万 | 瓜子二手车 | |
| 传祺GA8 2017款 280T 尊享版 | 10.71 万 | 2017 | 1.7万 | 瓜子二手车 | |
| 传祺GA8 2017款 280T 尊享版 | 9.38 万 | 2017 | 2.1万 | 瓜子二手车 | |
| 传祺GA8 2016款 320T 豪华版 | 9.91 万 | 2016 | 3.2万 | 瓜子二手车 | |
| 传祺GA8 2017款 280T 尊享版 | 9.71 万 | 2017 | 1.9万 | 瓜子二手车 | |
| 传祺GA8 2016款 320T 豪华版 | 11.92 万 | 2018 | 0.1万 | 随时看,急售 | 瓜子二手车 |
| 传祺GA8 2017款 320T 尊享版 | 10.16 万 | 2017 | 3万 | 随时看 | 瓜子二手车 |
本站持续更新车源,敬请关注。
版权所有:© 2013-2026 车主手册
网站备案:粤ICP备2025483941号