黄海N2前五年平均保值率分别为:;保值率在皮卡之中排第123名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 | 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄海N2 2015款 2.4L 汽油 两驱至尊版 4G69S4N | 9.78万 | 6.75万 | 5.11万 | 黄海N2 2015款 2.4L 汽油 两驱运动版 4G69S4N | 9.28万 | 6.4万 | 4.85万 |
| 黄海N2 2018款 2.8T 手动柴油 四驱经典版 493 标配 | 11.08万 | 7.64万 | 5.79万 | 黄海N2 2018款 2.8T 手动柴油 四驱传奇版 493 标配 | 11.48万 | 7.92万 | 6万 |
| 黄海N2 2018款 2.4L 自动汽油 四驱新内饰版 4G69S4N 标配 | 13.18万 | 9.09万 | 6.89万 | 黄海N2 2018款 2.4L 手动汽油 四驱新内饰版 4G69S4N 高配 | 11.18万 | 7.71万 | 5.85万 |
| 黄海N2 2015款 2.8T 柴油 两驱至尊版 JE493ZLQ4CB | 10.78万 | 7.44万 | 5.64万 | 黄海N2 2018款 2.4L 手动汽油 两驱经典内饰版 4G69S4N 高配 | 9.58万 | 6.61万 | 5.01万 |
| 车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
|---|
优点:外观霸气轮毂搭配得妙
缺点:动力太小了