奔奔EV前五年平均保值率分别为:;保值率在微型车之中排第130名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 | 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔奔EV 2017款 纯电动 180公里时尚型 | 16.08万 | 11.09万 | 8.41万 | 奔奔EV 2019款 EV360 标准型 | 13.28万 | 9.16万 | 6.94万 |
| 奔奔EV 2017款 纯电动 180公里标准型 | 15.48万 | 10.68万 | 8.09万 | 奔奔EV 2018款 EV260 豪华型 | 13.58万 | 9.37万 | 7.1万 |
| 奔奔EV 2018款 EV260 标准型 | 12.38万 | 8.54万 | 6.47万 | 奔奔EV 2019款 EV360 豪华型 | 14.48万 | 9.99万 | 7.57万 |
| 奔奔EV 2017款 纯电动 210公里豪华型 | 17.18万 | 11.85万 | 8.98万 | 奔奔EV 2019款 EC260 豪华型 | 10.78万 | 7.44万 | 5.64万 |
| 车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
|---|
优点:暂无评价
缺点:暂无评价