哈弗H4前五年平均保值率分别为:;保值率在紧凑型SUV之中排第272名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 | 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈弗H4 2018款 红标 1.5GDIT 自动风尚型 | 11.6万 | 8万 | 6.07万 | 哈弗H4 2018款 蓝标 1.3GDIT 自动时尚型 | 10.6万 | 7.31万 | 5.54万 |
哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 9.5万 | 6.55万 | 4.97万 | 哈弗H4 2018款 红标 1.3GDIT 自动时尚型 | 10.6万 | 7.31万 | 5.54万 |
哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 10.3万 | 7.11万 | 5.39万 | 哈弗H4 2018款 蓝标 1.5GDIT 自动风尚型 | 11.6万 | 8万 | 6.07万 |
哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动豪华智联版 | 9.3万 | 6.42万 | 4.86万 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 9.5万 | 6.55万 | 4.97万 |
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|
优点:暂无评价
缺点:暂无评价