瑞风R3前五年平均保值率分别为:;保值率在MPV之中排第263名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 | 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞风R3 2018款 1.6L 手动舒适型 | 6.48万 | 4.47万 | 3.39万 | 瑞风R3 2018款 1.6L 手动豪华型 | 6.98万 | 4.82万 | 3.65万 |
瑞风R3 2018款 1.6L CVT豪华智能型 | 9.08万 | 6.26万 | 4.75万 | 瑞风R3 2018款 1.6L 手动豪华天窗型 | 7.48万 | 5.16万 | 3.91万 |
瑞风R3 2018款 1.6L CVT豪华天窗型 | 8.48万 | 5.85万 | 4.43万 | 瑞风R3 2018款 1.6L CVT豪华型 | 7.98万 | 5.51万 | 4.17万 |
瑞风R3 2018款 1.6L CVT舒适型 | 7.48万 | 5.16万 | 3.91万 | 瑞风R3 2018款 1.6L 手动豪华智能型 | 8.08万 | 5.57万 | 4.22万 |
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|
优点:暂无评价
缺点:暂无评价