二手车市场的快速发展,消费者对二手车的使用理念也逐步变化,因此,也就开始把二手车作为交通工具。但目前二手车市场还处在初级阶段,市场制度方面有待完善,价格问题上尤为突出,地区、经销商不一样,那同款车型的价格也是不一样,差别很大,甚至还有很多不法市场出售二手车,严重破坏了正常的二手车市场价格制度。而对于人们来讲,选择到良好车况的车源外,价格也是消费者最关心的问题了,本站持续更新了一些二手车源,让大家作为参考对比。
| 车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马自达2劲翔 2008款 1.3L 手动标准型 | 2.1 万 | 2010 | 4万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2劲翔 2008款 1.5L 自动时尚型 | 2.6 万 | 2010 | 9.5万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2012款 两厢炫动 1.5L 自动豪华版 | 3.73 万 | 2013 | 3.3万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2007款 1.3L 手动标准型 | 1.3 万 | 2008 | 14.9万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2劲翔 2008款 1.5L 自动时尚型 | 3.1 万 | 2010 | 5.9万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2009款 1.5L 自动超值版 | 2.57 万 | 2010 | 11.2万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2012款 三厢炫动 1.5L 自动时尚版 | 3 万 | 2010 | 7万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2劲翔 2008款 1.5L 自动时尚型 | 2.9 万 | 2009 | 13.8万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2011款 炫动 1.5L 自动超值版 | 3.28 万 | 2011 | 6.2万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2009款 1.5L 手动超值版 | 1.9 万 | 2010 | 7.8万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2劲翔 2011款 炫动 1.5L 自动时尚版 | 3 万 | 2011 | 11.1万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2劲翔 2008款 1.5L 自动豪华型 | 2.1 万 | 2008 | 10.8万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2007款 1.3L 手动标准型 | 1.7 万 | 2008 | 9.3万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2007款 1.3L 自动标准型 | 2.5 万 | 2009 | 10.8万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2劲翔 2008款 1.5L 自动豪华型 | 2.4 万 | 2009 | 5.2万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2007款 1.3L 自动标准型 | 2.8 万 | 2008 | 7万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2007款 1.3L 自动标准型 | 2.5 万 | 2010 | 13万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2009款 1.5L 手动超值版 | 2 万 | 2010 | 11.3万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2011款 炫动 1.5L 自动超值版 | 3.5 万 | 2011 | 3万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2劲翔 2008款 1.3L 自动标准型 | 2 万 | 2008 | 13万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2011款 炫动 1.5L 自动超值版 | 3.3 万 | 2011 | 3.1万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2劲翔 | 2.5 万 | 2010 | 17.1万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2劲翔 2008款 1.5L 手动时尚型 | 2 万 | 2009 | 11.9万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2劲翔 2008款 1.5L 自动时尚型 | 2.5 万 | 2008 | 12.3万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2劲翔 2008款 1.5L 手动时尚型 | 2.3 万 | 2010 | 7.8万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2劲翔 2011款 炫动 1.5L 手动时尚版 | 2.6 万 | 2011 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2劲翔 2008款 1.3L 手动标准型 | 1.6 万 | 2008 | 17.6万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2007款 1.3L 自动标准型 | 2.99 万 | 2009 | 16.2万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2劲翔 2008款 1.3L 手动标准型 | 1.7 万 | 2009 | 13.8万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2012款 两厢炫动 1.5L 手动超值版 | 2.98 万 | 2012 | 9.9万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2劲翔 2008款 1.5L 自动时尚型 | 2.8 万 | 2010 | 10.1万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2012款 两厢炫动 1.5L 自动超值版 | 4.8 万 | 2013 | 3.5万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2012款 三厢炫动 1.5L 手动时尚版 | 3.99 万 | 2015 | 6.6万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2劲翔 2008款 1.5L 手动时尚型 | 2.1 万 | 2009 | 8.7万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2008款 1.5L 自动豪华型 | 2.5 万 | 2010 | 8.5万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2011款 炫动 1.5L 自动超值版 | 3.5 万 | 2011 | 9.6万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2012款 两厢炫动 1.5L 手动超值版 | 2.88 万 | 2013 | 6.9万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2009款 1.5L 自动超值版 | 2.5 万 | 2010 | 12.4万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2009款 1.5L 手动超值版 | 2.4 万 | 2010 | 9.4万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2劲翔 2008款 1.3L 自动标准型 | 2.65 万 | 2009 | 9.8万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2012款 两厢炫动 1.5L 手动超值版 | 3.8 万 | 2013 | 6.2万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2011款 炫动 1.5L 自动超值版 | 4.1 万 | 2011 | 4.8万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2011款 炫动 1.3L 自动标准版 | 3.61 万 | 2012 | 5.8万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2009款 1.5L 自动超值版 | 3.1 万 | 2010 | 8.9万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2011款 炫动 1.5L 手动超值版 | 2.8 万 | 2011 | 6.1万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2012款 两厢炫动 1.5L 自动超值版 | 4.37 万 | 2013 | 4万 | 急售 | 瓜子二手车 |
| 马自达2劲翔 2011款 炫动 1.5L 手动时尚版 | 3 万 | 2013 | 14.3万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2011款 炫动 1.5L 手动超值版 | 3.05 万 | 2012 | 5.5万 | 急售 | 瓜子二手车 |
| 马自达2劲翔 2008款 1.5L 自动时尚型 | 2.4 万 | 2010 | 7.6万 | 瓜子二手车 | |
| 马自达2 2012款 两厢炫动 1.5L 自动超值版 | 3.6 万 | 2012 | 5.4万 | 急售 | 瓜子二手车 |
本站持续更新车源,敬请关注。