朗逸两厢前五年平均保值率分别为:;保值率在紧凑型车之中排第323名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 | 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朗行 2014款 1.4TSI DSG 30周年纪念版 | 15.99万 | 11.03万 | 8.36万 | 朗行 2015款 1.6L 自动舒适版 | 13.99万 | 9.65万 | 7.32万 |
| 朗行 2017款 230TSI DSG舒适版 | 14.99万 | 10.34万 | 7.84万 | 朗行 2013款 1.6L 自动风尚版 | 12.79万 | 8.82万 | 6.69万 |
| 朗行 2015款 230TSI 手动舒适版 | 13.59万 | 9.38万 | 7.11万 | 朗行 2015款 230TSI DSG豪华版 | 16.29万 | 11.24万 | 8.52万 |
| 朗行 2017款 1.6L 手动舒适版 | 12.79万 | 8.82万 | 6.69万 | 朗行 2015款 1.6L 手动舒适版 | 12.79万 | 8.82万 | 6.69万 |
| 车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
|---|
优点:油耗较经济性价比高外形很时尚操作性不错时尚大气操控较好
缺点:变速箱有问题动力很一般刹车嘎嘎响车窗不灵敏提速较慢后悬挂僵硬车门异响内饰塑料感强
版权所有:© 2013-2026 车主手册
网站备案:粤ICP备2025483941号