二手车的热度不断地提升,消费者对二手车的使用理念也逐步变化,因此,不少人开始尝试使用二手车。不过,二手车市场还处在起步阶段,制度层面很不完善,对于价格更是如此,即便是相同地区,不同经销商售卖的车型价格也是出入很大,甚至还有些不法商贩的出现,很大程度扰乱了正常的价格体系。而对于消费者来说,选择到靠谱车况的车型外,价格就是用户最关心的问题了,本站持续更新了一些二手车源,让大家作为参考对比。
| 车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 起亚 锐欧 2007款 1.4L MT GLS | 1.4 万 | 2008 | 7.1万 | 瓜子二手车 | |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4L MT GL | 1.4 万 | 2010 | 8.4万 | 瓜子二手车 | |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4L MT GL | 1.5 万 | 2010 | 8.9万 | 瓜子二手车 | |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4L MT GL | 1.6 万 | 2011 | 6.9万 | 瓜子二手车 | |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4L MT GLS | 2.2 万 | 2008 | 4.3万 | 瓜子二手车 | |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.81 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4L MT GL | 1.2 万 | 2009 | 7.6万 | 瓜子二手车 | |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.98 万 | 2010 | 6.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.04 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.76 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.87 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.2 万 | 2010 | 6.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.56 万 | 2011 | 7.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.82 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.93 万 | 2010 | 6.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.94 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.85 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.81 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.75 万 | 2010 | 6.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.2 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.94 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.83 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.95 万 | 2010 | 6.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.95 万 | 2010 | 6.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.82 万 | 2010 | 6.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.97 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.76 万 | 2010 | 6.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.03 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.83 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.8 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.19 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.94 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.37 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.11 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.12 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.15 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.05 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.14 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.93 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.03 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.12 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.19 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.91 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.18 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.09 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.93 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.09 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.02 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.03 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.1 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.9 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.11 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.05 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4L MT GL | 1.65 万 | 2009 | 5.8万 | 瓜子二手车 | |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.93 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.05 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.04 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.07 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.05 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.08 万 | 2009 | 11.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.11 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4L MT GL | 1.18 万 | 2010 | 13.1万 | 瓜子二手车 | |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4L MT GL | 2.08 万 | 2012 | 6.7万 | 瓜子二手车 | |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.92 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.75 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.99 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.87 万 | 2010 | 12.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.67 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.03 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.79 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.08 万 | 2010 | 4.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.92 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.77 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4L MT GL | 1.9 万 | 2010 | 7.4万 | 瓜子二手车 | |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.57 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.89 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.78 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.58 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.04 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.8 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.81 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.96 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.9 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.73 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.64 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.89 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.7 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.73 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.99 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.65 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.95 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.54 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.07 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.79 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.75 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.64 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.6 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 3.09 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
| 起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.93 万 | 2011 | 9.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
本站持续更新车源,敬请关注。