海狮前五年平均保值率分别为:;保值率在轻客之中排第36名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 | 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海狮 2011款 2.0L 第五代动力王经典型4G20D4B | 6.28万 | 4.33万 | 3.28万 | 海狮 2011款 2.2L 第五代动力王豪华型4G22D4B | 9.28万 | 6.4万 | 4.85万 |
| 海狮 2016款 2.0L 快运系列标准型V19 | 7.48万 | 5.16万 | 3.91万 | 海狮 2011款 第五代 快运王2.0L M 标准型6座 | 4.99万 | 3.44万 | 2.61万 |
| 海狮 2016款 2.0L 豪华型V19 | 8.18万 | 5.64万 | 4.28万 | 海狮 2011款 2.5T 第五代创业版经典型YC4FB90-36 | 7.68万 | 5.3万 | 4.02万 |
| 海狮 2011款 2.2L 第六代翔龙经典型4G22D4B | 8.56万 | 5.91万 | 4.48万 | 海狮 2016款 2.2L 快运系列专业型V22 | 7.68万 | 5.3万 | 4.02万 |
| 车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
|---|
优点:空间宽裕动力充沛外观简洁
缺点:内饰简单塑料感强