泰卡特 T9前五年平均保值率分别为:62.7%,52.7%,43.6%,32.3%,26.2%;保值率在大型车之中排第20名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 64.5% | 54.2% | 44.9% | 33.2% | 27% | 天津 | 62.4% | 52.5% | 43.4% | 32.1% | 26.1% |
| 上海 | 61.8% | 52% | 43% | 31.8% | 25.9% | 苏州 | 62.6% | 52.6% | 43.5% | 32.2% | 26.2% |
| 杭州 | 62.4% | 52.5% | 43.4% | 32.2% | 26.1% | 广州 | 61.5% | 51.7% | 42.8% | 31.7% | 25.8% |
| 深圳 | 63.4% | 53.3% | 44.1% | 32.6% | 26.5% | 重庆 | 62.9% | 52.9% | 43.8% | 32.4% | 26.3% |
| 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 | 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰卡特 T9 2014款 3.0T 标准型 | 183.9万 | 126.86万 | 96.16万 |
| 车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
|---|
优点:专业改装动力更加厉害外观拉风动力强劲悬挂表现优秀价格更加昂贵
缺点:油耗有点高