K50前五年平均保值率分别为:;保值率在MPV之中排第195名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 | 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K50 2015款 1.5L 自动标准型 | 5.98万 | 4.13万 | 3.13万 | K50 2015款 1.5L 手动豪华型 | 6.28万 | 4.33万 | 3.28万 |
K50 2018款 改款 1.5L 手动舒适型 | 5.08万 | 3.5万 | 2.66万 | K50 2015款 1.5L 手动标准型 | 5.38万 | 3.71万 | 2.81万 |
K50 2017款 1.5L 手动舒适型 | 5.58万 | 3.85万 | 2.92万 | K50 2017款 1.5L 手动豪华型 | 6.08万 | 4.19万 | 3.18万 |
K50 2017款 1.5L 手动标准型 | 5.18万 | 3.57万 | 2.71万 | K50 2018款 1.5L 手动舒适型 | 4.98万 | 3.44万 | 2.6万 |
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|
优点:性价比高空间很好很实用空间大实用动力强
缺点:不够诚意没有ESP自动豪华小贵低配没ABS价格太高后门太土无232布局后门尾灯丑新汽车油耗大