凌轩前五年平均保值率分别为:;保值率在MPV之中排第225名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 | 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凌轩 2017款 1.6L 手动精英型 | 8.09万 | 5.58万 | 4.23万 | 凌轩 2017款 1.5T 手动乐活进取型 | 7.69万 | 5.3万 | 4.02万 |
凌轩 2017款 1.6L 手动幸福型 | 7.29万 | 5.03万 | 3.81万 | 凌轩 2017款 1.5T 自动乐活精英型 | 10.49万 | 7.24万 | 5.49万 |
凌轩 2017款 1.5T 自动乐活旗舰型 | 11.09万 | 7.65万 | 5.8万 | 凌轩 2017款 1.5T 自动乐活幸福型 | 9.49万 | 6.55万 | 4.96万 |
凌轩 2017款 1.5T 手动乐活幸福型 | 8.19万 | 5.65万 | 4.28万 | 凌轩 2017款 1.6L 手动进取型 | 6.79万 | 4.68万 | 3.55万 |
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|
优点:暂无评价
缺点:暂无评价