天语SX4前五年平均保值率分别为:;保值率在紧凑型车之中排第244名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 | 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天语SX4 2011款 两厢 1.8L AT 运动型(改款) | 13.38万 | 9.23万 | 7万 | 天语SX4 2015款 酷锐 1.6L 手动限定版 | 8.18万 | 5.64万 | 4.28万 |
| 天语SX4 2011款 两厢 1.6L AT 舒适型(改款) | 9.58万 | 6.61万 | 5.01万 | 天语SX4 2011款 两厢 1.6L MT 灵动型(改款) | 9.88万 | 6.82万 | 5.17万 |
| 天语SX4 2011款 两厢 1.6L MT 舒适型(改款) | 8.58万 | 5.92万 | 4.49万 | 天语SX4 2013款 酷锐 1.6L 手动运动型 | 10.88万 | 7.51万 | 5.69万 |
| 天语SX4 2011款 两厢 1.6L AT 运动型(改款) | 11.88万 | 8.2万 | 6.21万 | 天语SX4 2013款 酷锐 1.6L 手动20周年3G智能版 | 11.18万 | 7.71万 | 5.85万 |
| 车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
|---|
优点:经济实用通过性好内饰优良外观时尚
缺点:2b